- Контрольно-кассовая техника
- POS-системы и POS-периферия
- Оборудование для штрих-кодирования
- Весы электронные
- Программное обеспечение
- Информационные системы
- Торговая мебель
- Платежные системы и банковское оборудование
- Транспортные системы
- RFID-системы
- Системы самообслуживания
- ЕГАИС
ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф
Смарт-касса с 7-дюймовым сенсорным экраном для стационарной работы в розничных точках с возможностью подключения различной периферии и с предустановленным кассовым ПО
Компактный и бюджетный Android-терминал для небольших точек розничной торговли и сферы услуг с 7-дюймовым сенсорным экраном, принтером чеков и встроенным аккумулятором. Позволяет подключать сканеры штрих-кодов, банковские терминалы, весы и прочую периферию.
- Программным решением Торговля.онлайн (кассовое ПО и и мощное облачное товароучётное ПО, сравнимое по своим возможностям с 1С)
- Кассовой программой ilexx.lite
- Кассовым решением БИФИТ Касса Розница
- Готовое решение для розничного магазина и предприятия сферы услуг (касса «под ключ» и мощная товароучётная программа)
- Частично бесплатное решение (первая касса бесплатна, но маркировка и ЕГАИС требуют оформления подписки)
- Поддержка маркировки
- Аналитика продаж, торговый учет (FIFO, LIFO, FEFO)
- Несколько магазинов в одной программе
- Одна программа для нескольких юрлиц
- Неограниченное количество пользователей в одной программе
- Скидки и системы лояльности
- Работа с ЕГАИС для продажи алкоголя
- Готовое кассовое решение без ежемесячных платежей
- Облачный личный кабинет
- Удобная работа с каталогом товаров (быстрое заведение товара прямо на кассе)
- Бесплатная интеграция с внешними товароучетными системами от ЦОР «ШТРИХ-М» и 1С
- Поддержка маркировки табака
- Осуществление продаж по свободной цене
- Приём оплаты наличными и картами
- Оформление возвратов по номеру чека и без, сторнирование продаж
- Печать X- и Z-отчётов, оформление чеков коррекции
- Мониторинг касс, аналитика продаж и контроль за действиями кассиров
- Работа с ЕГАИС для продажи алкоголя
- Мощное и функциональное решение для автоматизации предприятий торговли, услуг и общепита
- Все кассовые операции по 54-ФЗ
- Поддержка работы с разнообразной периферией (сканерами, весами, клавиатурами, дисплеями покупателя и терминалами по приёму карт)
- Пробитие чеков на облачной кассе и распределение чека на несколько ККТ
- Прием любых видов оплат
- Системы лояльности
- Маркировка и ЕГАИС
- Контроль сотрудников
- Облачный личный кабинет
- Учёт товаров и взаиморасчётов с поставщиками
- Интеграция с внешними товароучётными системами
- Несколько тарифных планов (ежеквартальные подписки)
Уточняйте у разработчиков кассовых решений о совместимости с ККТ «ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф».
Технические характеристики
Тип ККТ | Смарт-терминал на ОС Android |
Процессор | MediaTek MT8321 Cortex A7 (4 ядра) |
Частота процессора, ГГц | 1,3 |
Оперативная память (ОЗУ), Гб | 1 |
Накопитель | Flash 8 Гб (есть слот для microSD-карты до 32 Гб) |
Интерфейсные разъёмы | 2xUSB Type A (host), 1xEthernet (LAN), 1xmicroUSB (device) |
Слоты расширения | 1xSIM |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 ГГц, Bluetooth 4.0, 2G (GSM 900/1800 МГц), 3G (WCDMA 900/2100 МГц) |
Дисплей кассира | Встроенный |
Тип дисплея кассира | TFT-LCD сенсорный (ёмкостной мультитач) |
Размер и разрешение дисплея кассира, дюймов и точек | 7" (IPS 1280x800) |
Печатающее устройство | Встроенный термопринтер |
Характеристики печатающего механизма | Бумага 57 мм, Рулон Ø50 мм, Скорость печати до 90 мм/сек, Ручное отделение чека (гребенка) |
Операционная система | Android 7.0 |
Кассовое программное обеспечение | Предустановленное кассовое ПО на Android (ilexx.lite, Торговля.онлайн, БИФИТ Касса Розница) |
SD-карта | Есть слот (не устанавливается) |
Аккумулятор | 2500 мА*ч (Li-Ion), время автономной работы - до 4-6 часов |
Питание | Внешний блок питания 22,5 Вт (9 В, 2,5 A) от сети 220 В/50 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 22,5 |
Диапазон рабочих температур, °C | +10°C..+35°C |
Диапазон температур хранения, °C | +5°C..+35°C |
Относительная влажность (без конденсата), % | Рабочая — не более 80 (при +35°C), хранения — не более 85 |
Габариты оборудования (ШхГхВ), мм | 118х255х80 |
Вес нетто, кг | не более 0,9 |
Цвет корпуса | Бело-чёрный |
Гарантия | 12 месяцев |
Продукт | Описание |
---|---|
Ручной 2D-сканер штрих-кодов VMC BSX Lm
Ручной 2D-фотосканер штрих-кодов для маркировки в эргономичном прорезиненном корпусе с индикатором «Честный ЗНАК» |
|
Ручной 2D-сканер штрих-кодов VMC BSX Vm с автоматическим ИК детектором купюр
Ручной 2D-фотосканер штрих-кодов для маркировки с индикатором «Честный ЗНАК» и функцией автоматической ИК валидации и регистрации купюр |
|
ШТРИХ-Слим
Фасовочные весы ШТРИХ-Слим — это самые тонкие весы. Легко встраиваются в кассовые боксы, столы и т.д. Большое количество модификаций позволяет удовлетворить нужды любого клиента. |
К сожалению, информация по выполненным внедрениям отсутствует.
Документы/файл | Версия | Дата последнего обновления | Размер | |
---|---|---|---|---|
Листовка ККТ "ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф" | май 2018 | 25.05.2018 | 402 Кб | Скачать |
Документы/файл | Версия | Дата последнего обновления | Размер | |
---|---|---|---|---|
ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф: Быстрый старт | 1.0 | 19.06.2018 | 3 Mб | Скачать |
ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф: Инструкция по эксплуатации | 1.0 | 19.06.2018 | 3 Mб | Скачать |
ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф: Инструкция по обновлению образа | 070918 | 12.09.2018 | 881 Кб | Скачать |
Общее руководство по настройке ККТ (Кассовое Ядро) | 04.2019 | 06.05.2019 | 3 Mб | Скачать |
ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф: Инструкция по обновлению образа от 12.07.19 | 120719 | 16.07.2019 | 997 Кб | Скачать |
Общее руководство по настройке ККТ (Кассовое Ядро, ФФД 1.2) | 09.2021 (ФФД 1.2) | 21.12.2021 | 3 Mб | Скачать |
Документы/файл | Версия | Дата последнего обновления | Размер | |
---|---|---|---|---|
Кассовое Ядро (37247, ФФД 1.05) | 37247 (ФФД 1.05) | 22.07.2022 | 4 Mб | Скачать |
Кассовое Ядро (40790, ФФД 1.2) | 40790 (ФФД 1.2) | 21.03.2022 | 5 Mб | Скачать |
Сервисное Android-приложение ФискалМастер v.2.5.2 (ФФД 1.05 и 1.2, лицензии) | 2.5.2 (ФФД 1.05 и 1.2, лицензии) | 20.09.2022 | 21 Mб | Скачать |
Кассовое Ядро (41645, ФФД 1.2) | 41645 (ФФД 1.2) | 28.09.2022 | 5 Mб | Скачать |
Документы/файл | Версия | Дата последнего обновления | Размер | |
---|---|---|---|---|
Презентация по ККТ "ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф" | 03.07.2019 | 03.07.2019 | 7 Mб | Скачать |
Документы/файл | Версия | Дата последнего обновления | Размер | |
---|---|---|---|---|
Маркировка табака | Не известно | Не известно | 2 Mб | Скачать |
Решения для маркировки табака | Не известно | Не известно | 3 Mб | Скачать |
Листовка ФЗ-54 | Не известно | Не известно | 2 Mб | Скачать |
Листовка ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф для работы с маркировкой | Не известно | Не известно | 1 Mб | Скачать |
Листовка ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф | Не известно | Не известно | 4 Mб | Скачать |
ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф - ОНЛАЙН-КАССА ДЛЯ БИЗНЕСА